Stiche Ausschiessen
| Stich | Scheibe | Program | Punkte Max |
| Hauptdoppel | A100 | 12 EF (keine Probe) (Erster Stich) | 1200P |
| Nachdoppel | A100 | 6 EF | |
| Auszahlungs-Stich | A5 | 2 PR / 4 EF / 3 SF / 3 SF | 50P |
| Glücks-Stich | B4 | 2 PR / 4 SF / 4 SF | 32P |
| Sie-Stich | A5 | 2 PR / 5 EF / 3 SF | 32P |
| Junioren-Stich | A5 | 2 PR / 6 EF / 4 SF | 50P |
| Saustich | HD+ND Die Besten (12) | 1200P | |
| Glückstich | 32+100+100 | 232P | |
| Gewinner Ausschissen | 120+32+50 | 202 |
Ranglisten Ausschiessen