Stiche Ausschiessen
Stich | Scheibe | Prgm | |
Hauptdoppel | A100 | 12 EF (keine Probe) | |
Nachdoppel | A100 | 6 EF | |
Auszahlungs-Stich | A5 | 2 PR / 4 EF / 3 SF / 3 SF | |
Glücks-Stich | B4 | 2 PR / 4 SF / 4 SF | |
Sie-Stich | A5 | 2 PR / 5 EF / 3 SF | |
Junioren-Stich | A5 | 2 PR / 6 EF / 4 SF | |
Saustich | HD+ND (8) | 80P | |
Glückstich | Total+TS1+TS2 | 232PG | |
Gewinner Ausschissen | HD(10%) + Glück + Auszahlung | 182P |
Ranglisten Ausschiessen